BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 40x30 P |
La Taille Du Lot | 3713 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4393 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 556 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.3 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.2 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 18.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 10.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.7 x 9.8 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 10.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7 x 6.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.11 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 17.6 x 17.4 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.11 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre, Bi-énergie, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |